- Porte tagliafuoco a battente in classe B15 – art. P_1H-B15Y
- Porte tagliafuoco a battente in classe B15 – art. P_STD-Y
- Porte tagliafuoco a battente in classe A60 – art. P_1H-A60Y
- Porte tagliafuoco scorrevoli in classe A60 a singola anta – art. P_1S-A60Y
- Porte tagliafuoco scorrevoli in classe A60 a 2 ante – art. P_2S-A60Y
- kit di ausilio all’apertura per porte tagliafuoco scorrevoli (B15 o A60)
Porte tagliafuoco scorrevole a 2 ante in classe A60 – art. P_2SL-A60Y
Porte taglia-fuoco costituite da sandwich lamiera/lana di roccia, in classe A60. Finiture disponibili: Lamiera pre-rivestita PVC – Lamiera preverniciata.
Specifiche tecniche
| Classificazione IMO Res. A 754(18) | A60 |
| Ente certificatore | RINA |
| Tipologia costruttiva | Sandwich lamiera/ lana di roccia/ lamiera |
| Spessore totale anta | 56 mm |
| Spessore lamiera anta | 1,0 mm |
| Luce netta verticale | 2345 mm (max) |
| Luce netta verticale | 2200 mm (max) |
| Densità lana di roccia / Promatec H | 140 kg/m3 / 800 Kg/m3 |
| Peso | ~330 Kg/pz. (2200x2345 mm) /~64 kg/m2 |
| Abbattimento acustico | ?? |
| Finitura | PVC – Zn preverniciato RAL – Laminato plastico |
| Colori (per PVC) | A scelta cliente (standard bianco RAL 9010) |
| Finitura guida e staffe | verniciato RAL (standard bianco RAL 9010) |
| Carrelli | Nr 4 carrelli in acciaio inox su cuscinetto serie pesante |
| Serratura | AL-001 entrata 270 mm (altre misure a richiesta) |
Accessori in opzione
- Finestrino 400 x 400 mm
- Obḷ Ø 400 mm
- Sensore di prossimità induttivo (rilevazione remota posizione porta aperto/chiuso)
- Set elettromagnete (Elettromagnete completo di staffa di montaggio)
- Verniciatura NCS
Scarica la scheda pdf
Porte tagliafuoco a battente in classe B15 – art. P_1H-B15Y
Porte taglia-fuoco costituite da sandwich lamiera/lana di roccia, in classe B15. Finiture disponibili: Lamiera pre-rivestita PVC – Lamiera preverniciata. Porta predisposta per rivestimento in legno. . Chiudiporta a scomparsa.
Technical specification
| Classificazione IMO Res. A 754(18) | B15 | |
| Ente certificatore | RINA | |
| Tipologia costruttiva | Sandwich lamiera/ lana di roccia/ lamiera | |
| Spessore totale anta | 56 mm | |
| Spessore lamiera anta | 1 | 0 mm |
| Luce netta verticale | 750 mm (standard) fino a 1000 mm (max) | |
| Luce netta verticale | 1950 mm (standard) – up to fino a 2200 mm | |
| Sezione telaio | “a Z | |
| Densità lana di roccia | 140 kg/m3 | |
| Peso | ~140 Kg/pz. (1000x2200 mm) /~64 kg/m2 | |
| Abbattimento acustico | ??dB | |
| Finitura | PVC – Zn preverniciato RAL – Laminato plastico | |
| Colori (per PVC) | A scelta cliente (standard bianco RAL 9010) | |
| Finitura telaio | verniciato RAL (standard bianco RAL 9010) | |
| Cerniere | Nr 3 cernirere Simmonswerke regolabili | |
| Serratura | Da incasso marca Shwepper con quadro 9x9 |
Accessori in opzione
- Finestrino 400 x 400 mm
- Obḷ Ø 400 mm
- Sensore di prossimità induttivo (rilevazione remota posizione porta aperto/chiuso)
- Griglia di ventilazione
- Blocco elettromeccanico per chiudiporta
- Soglia abbattibile automatica
- Verniciatura NCS
Scarica la scheda pdf
Porte tagliafuoco a battente in classe B15 – art. P_STD-Y
Porte taglia-fuoco costituite da sandwich lamiera/lana di roccia, in classe B15. Finiture disponibili: Lamiera pre-rivestita PVC – Lamiera preverniciata. Porta predisposta per rivestimento in legno. Chiudiporta a scomparsa.
Specifiche Tecniche
| Classificazione IMO Res. A 754(18) | B15 |
| Ente certificatore | RINA |
| Tipologia costruttiva | Sandwich lamiera/ lana di roccia/ lamiera |
| Spessore totale anta | 42 mm |
| Spessore lamiera anta | 0,7 mm |
| Luce netta verticale | 1000 mm (max) |
| Luce netta verticale | 2100 mm (max) |
| Sezione telaio | A “Z” oppure a “T” |
| Densità lana di roccia | 140 kg/m3 |
| Peso | ~50 Kg/pz. (650x1850 mm) /~41 kg/m2 |
| Abbattimento acustico | 30 dB |
| Finitura | PVC – Znpreverniciato RAL – Laminato plastico |
| Colori (per PVC) | A scelta cliente (Standard bianco RAL 9010) |
| Finitura telaio | verniciato RAL Inox SB / Lucido |
| Cerniere | Nr 2 inox + 1 a molla |
| Serratura | R & C / Shwepper / trioving |
Accessori in opzione
- Finestrino 300 x 465 mm
- Obḷ Ø 300 mm
- Griglia di ventilazione
- Blocco elettromeccanico per chiudiporta
- Verniciatura NCS
Scarica la scheda pdf
Porte tagliafuoco a battente in classe A60 – art. P_1H-A60Y
Porte taglia-fuoco costituite da sandwich lamiera/lana di roccia, in classe A60. Finiture disponibili: Lamiera pre-rivestita PVC – Lamiera preverniciata. Porta predisposta per rivestimento in legno.
Specifiche Tecniche
| Classificazione IMO Res. A 754(18) | A60 |
| Ente certificatore | RINA |
| Tipologia costruttiva | Sandwich lamiera/ lana di roccia/ lamiera |
| Spessore totale anta | 56 mm |
| Spessore lamiera anta | 1,0 mm |
| Luce netta verticale | 1000 mm (max) |
| Luce netta verticale | 2200 mm (max) |
| Sezione telaio | A “Z” |
| Densità lana di roccia | 140 kg/m3 |
| Peso | ~140 Kg/pz. (1000x2200 mm) /~64 kg/m2 |
| Abbattimento acustico | 22 dB |
| Finitura | PVC – Zn preverniciato RAL – Laminato plastico |
| Colori (per PVC) | A scelta cliente (Standard bianco RAL 9010) |
| Finitura telaio | verniciato (Standard bianco RAL 9010) |
| Cerniere | 3 cernirere Simmonswerke regolabili |
| Da incasso marca Shwepper con quadro 9x9 |
Accessori in opzione
- Finestrino 400 x 400 mm
- Obḷ Ø 400 mm
- Portello passamanichette
- Sensore di prossimità induttivo (rilevazione remota posizione porta aperto/chiuso)
- Blocco elettromeccanico per chiudiporta
- Soglia abbattibile automatica
- Verniciatura NCS
Scarica la scheda pdf

English
Italiano